产品分类
PRODUCT CATEGORY
产品详情
| 电压 | AC220V,50/60Hz |
| 额定功率 | 1500瓦 |
| 灯泡规格 | HMI 1200W/S |
| 色彩 | 两个色彩盘:10个色彩片+35种混合色彩+空缺 半色成效,可做双向变速彩虹成效 |
| 图 案 | 一个固定图案盘:5个固定图案片+空缺,图案片拥有抖动职能;一个旋转图案盘:5个可更换旋转图案片+空缺;可做双向变速旋转成效 |
| 棱 镜 | 二棱镜、四棱镜、半梯形镜、半柱形镜和雾化镜+空缺,可做双向变速旋转成效 |
| 棱镜 | 三棱镜,可做双向变速旋转成效 |
| 调焦 | 线性调焦 |
| 放 大 | 13°-28°(双沉放大镜) |
| 调 光 | 0-100%线性调光 |
| 光闸频闪 | 独立双片式频闪(1-12次每秒高速频闪成效) |
| 光 圈 | 5-100%线性调节 |
| 灯体扫描 | 运行流畅,自动回位纠正职能,速度可调,拥有16Bit精度调节) |
| 扫描领域 | 水平450°,垂直270° |
| 切 光 | 拥有XY+图案+色彩+CTC+棱镜切光职能 |
| 散热系统 | 强造对流冷却 |
| 控 造 | DMX 512,三芯接口 |
| 通 路 | 尺度模式:16个;扩大模式:18个 |
| 显 示 | LED数码显示 |
| 防护等级 | IP20,内置过热和触发高压; |
| 净 沉 | 51Kg |
| 毛 沉 | 纸箱:59Kg;航空箱:81Kg |
| 灯体尺寸 | 长495×宽400×高770(mm) |
| 包装尺寸 | 纸箱:长620×宽605×高895(mm) |
| 航空箱 | 长590×宽490×高990(mm) |
有关产品
在线留言
*注:请务必信息填写正确,并维持通讯通顺,我们会尽快与你获得联系